Цены на АИ-92 в Омске
Срез на 20.09.2026, 15:20 МСК
42 АЗС с адресами. От 61,03 до 61,54 ₽/л; медиана 61,54 ₽/л.
Заправки в Омске с ценами
Веб-выборка: 42 АЗС с адресами. «—» означает, что цена не передана, а не отсутствие топлива.
| АЗС и адрес | АИ-92, ₽/л | АИ-95, ₽/л | ДТ, ₽/л | Газ, ₽/л |
|---|---|---|---|---|
| Газпромнефть24-я Северная, 210А | 61,03 ₽ | — | 79,02 ₽ | — |
| ГазпромнефтьКрупской, 19, 5 | 61,03 ₽ | 65,86 ₽ | 79,02 ₽ | — |
| ГазпромнефтьЧерлакский тракт, 3 | 61,03 ₽ | 65,86 ₽ | 79,02 ₽ | — |
| Татнефтьпос. Светлый 505/5 ( г. Омск, ул. Маргелова 509) | 61,50 ₽ | — | 79,80 ₽ | — |
| Газпромнефть10 лет Октября, 223 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | 29,90 ₽ |
| ГазпромнефтьАрхитекторов б-р, 18 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | — |
| ГазпромнефтьАрхитекторов б-р, 30 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | 29,90 ₽ |
| ГазпромнефтьКосмический | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | 29,90 ₽ |
| ГазпромнефтьКрасноярский тракт, 22 | 61,54 ₽ | — | 79,53 ₽ | 29,90 ₽ |
| ГазпромнефтьПушкинский тракт, 14, 10км., слева | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | — |
| ГазпромнефтьЧерлакский тракт, 10 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | — |
| Газпромнефтьг.Омск, ул. 34-я Рабочая, 9а | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | — |
| Газпромнефтьг.Омск, ул.8-я Восточная, 21 А | 61,54 ₽ | — | 79,53 ₽ | — |
| Газпромнефтьп. Карьер | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | — |
| Газпромнефтьпр-т Губкина, 21 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | 29,90 ₽ |
| Газпромнефтьпр. Мира, 122 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | 29,90 ₽ |
| Газпромнефтьул. 1-я Красной звезды, 53 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. 1-я Путевая, 110 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | 29,90 ₽ |
| Газпромнефтьул. 10 лет Октября | 61,54 ₽ | — | 79,53 ₽ | 29,90 ₽ |
| Газпромнефтьул. 10 лет Октября, д. 90 к. 1 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. 2-я Солнечная, 40/1 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | 29,90 ₽ |
| Газпромнефтьул. 22 Декабря, 90Б | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | 29,90 ₽ |
| Газпромнефтьул. 22 Патрсъезда, 104 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | 29,90 ₽ |
| Газпромнефтьул. 3-я Молодежная, 14 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | 29,90 ₽ |
| Газпромнефтьул. 3-я Транспортная, 18 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. 4-я Челюскинцев, 6В | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | 29,90 ₽ |
| Газпромнефтьул. Березовая, 1, кор. 1 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Бульварная, 4, корпус 2 | 61,54 ₽ | — | 79,53 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Ватутина, 24 к.7 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Волгоградская | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Доковская, 29 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Завертяева, 22, А | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | 29,90 ₽ |
| Газпромнефтьул. Заводская, 12 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Королева | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. М.Жукова, 154, корпус 1 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Мельничная, 85 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Перелета, 10 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Семиреченская, 128, 3 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | 29,90 ₽ |
| Газпромнефтьул. Суворова, 109 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Химиков | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | — |
| Газпромнефтьул.Волгоградская, 69 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | — |
| Топ Лайнг.Омск, ул. Волгоградская, 96 | 61,54 ₽ | 66,36 ₽ | 79,53 ₽ | 32,73 ₽ |
По этим условиям цен нет. Смените сеть, адрес или топливо.
Как меняются цены на АИ-92
История города накапливается с 17.09.2026. Сравнение появится, когда будет два среза с интервалом 7 дней и не менее 8 совпавших АЗС. Пропуски не считаем нулевыми ценами.
Частые вопросы
Сколько стоит АИ-92 в Омске?
На 20.09.2026, 15:20 МСК: 42 АЗС с адресами. От 61,03 до 61,54 ₽/л; медиана 61,54 ₽/л. Цена на колонке может отличаться.
Как выбрать выгодную заправку?
Сравните цены выбранного топлива, адреса и расходы на дополнительный путь. В таблице только сети с опубликованными ценами, не все АЗС города.
После установки выберите город и АИ-92 в приложении. Автоматический перенос выбора пока не поддерживается.