Цены на топливо по регионам России
Данные на 16.08.2026, 23:20 МСК
Медианная цена АИ-95 по регионам России на 16.08.2026 — 69,9 ₽/л. Дешевле всего — Алтайский край (64,7 ₽/л), дороже всего — Забайкальский край (87,7 ₽/л). Разница между этими регионами — 23,0 ₽ на литре. Выборка: 2797 АЗС, 54 регионов, 5 сетей.
Источник: «Ехай» (eh-ai.ru). Медианы по выборке сетей, с которыми у нас прямой обмен данными, — это не официальная статистика Росстата. Те же цифры в JSON и CSV, описание полей — на странице открытых данных.
Где дешевле всего: 10 регионов
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | ДТ | АЗС |
|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | 61,9 ₽ | 64,7 ₽ | 84,9 ₽ | 25 |
| Томская область | 62,4 ₽ | 65,9 ₽ | 83,2 ₽ | 18 |
| ЯНАО | 64,2 ₽ | 65,9 ₽ | 86,1 ₽ | 17 |
| Омская область | 61,5 ₽ | 66,4 ₽ | 79,5 ₽ | 85 |
| Калужская область | 62,4 ₽ | 66,6 ₽ | 77,8 ₽ | 24 |
| Ивановская область | 64,0 ₽ | 66,8 ₽ | 76,8 ₽ | 34 |
| Челябинская область | 61,5 ₽ | 67,0 ₽ | 80,0 ₽ | 58 |
| Кемеровская область | 62,2 ₽ | 67,1 ₽ | 80,5 ₽ | 85 |
| Республика Башкортостан | 62,4 ₽ | 67,1 ₽ | 75,3 ₽ | 21 |
| Оренбургская область | 62,9 ₽ | 67,5 ₽ | 76,6 ₽ | 13 |
Где дороже всего: 10 регионов
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | ДТ | АЗС |
|---|---|---|---|---|
| Забайкальский край | — | 87,7 ₽ | 99,3 ₽ | 8 |
| Республика Алтай | — | 85,5 ₽ | 99,8 ₽ | 10 |
| Республика Татарстан | 74,9 ₽ | 85,0 ₽ | 79,9 ₽ | 39 |
| Рязанская область | 70,0 ₽ | 79,0 ₽ | 80,0 ₽ | 15 |
| Амурская область | 72,9 ₽ | 77,3 ₽ | 90,2 ₽ | 20 |
| Хабаровский край | 72,9 ₽ | 75,7 ₽ | 89,0 ₽ | 36 |
| Приморский край | 73,2 ₽ | 74,7 ₽ | 89,4 ₽ | 29 |
| Мурманская область | 68,6 ₽ | 72,9 ₽ | 87,2 ₽ | 13 |
| Ростовская область | 65,3 ₽ | 72,5 ₽ | 76,8 ₽ | 49 |
| Краснодарский край | 65,5 ₽ | 72,1 ₽ | 76,4 ₽ | 67 |
Цены по сетям АЗС
| Сеть | АИ-92 | АИ-95 | ДТ | Газ | АЗС |
|---|---|---|---|---|---|
| Газпромнефть | 64,2 ₽ | 69,0 ₽ | 80,1 ₽ | 37,4 ₽ | 1148 |
| Газпром | 64,1 ₽ | 70,4 ₽ | 76,4 ₽ | 33,7 ₽ | 400 |
| ННК | 72,9 ₽ | 75,7 ₽ | 89,0 ₽ | — | 96 |
| ОПТИ | 72,5 ₽ | 77,2 ₽ | 85,0 ₽ | 39,8 ₽ | 164 |
| Ирбис | 79,9 ₽ | 89,9 ₽ | 79,9 ₽ | 39,0 ₽ | 29 |
Все регионы
| Регион | АИ-92 | АИ-95 | ДТ | АЗС |
|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | 61,9 ₽ | 64,7 ₽ | 84,9 ₽ | 25 |
| Амурская область | 72,9 ₽ | 77,3 ₽ | 90,2 ₽ | 20 |
| Астраханская область | 65,5 ₽ | 71,2 ₽ | 77,2 ₽ | 20 |
| Белгородская область | 63,7 ₽ | 69,4 ₽ | 75,2 ₽ | 27 |
| Брянская область | 63,2 ₽ | 69,2 ₽ | 75,2 ₽ | 17 |
| Владимирская область | 65,1 ₽ | 70,0 ₽ | 79,0 ₽ | 42 |
| Волгоградская область | 64,0 ₽ | 71,3 ₽ | 76,9 ₽ | 31 |
| Вологодская область | 66,5 ₽ | 70,3 ₽ | 82,2 ₽ | 11 |
| Воронежская область | 64,7 ₽ | 71,8 ₽ | 81,8 ₽ | 11 |
| Забайкальский край | — | 87,7 ₽ | 99,3 ₽ | 8 |
| Ивановская область | 64,0 ₽ | 66,8 ₽ | 76,8 ₽ | 34 |
| Иркутская область | 66,1 ₽ | 69,9 ₽ | 88,0 ₽ | 43 |
| Калужская область | 62,4 ₽ | 66,6 ₽ | 77,8 ₽ | 24 |
| Кемеровская область | 62,2 ₽ | 67,1 ₽ | 80,5 ₽ | 85 |
| Краснодарский край | 65,5 ₽ | 72,1 ₽ | 76,4 ₽ | 67 |
| Красноярский край | 63,0 ₽ | 67,6 ₽ | 83,6 ₽ | 53 |
| Курская область | 63,2 ₽ | 69,4 ₽ | 75,3 ₽ | 17 |
| Ленинградская область | 65,7 ₽ | 70,2 ₽ | 80,3 ₽ | 35 |
| Липецкая область | 64,0 ₽ | 70,4 ₽ | 76,7 ₽ | 15 |
| Москва | 65,4 ₽ | 71,7 ₽ | 79,9 ₽ | 67 |
| Московская область | 64,7 ₽ | 70,5 ₽ | 79,5 ₽ | 134 |
| Мурманская область | 68,6 ₽ | 72,9 ₽ | 87,2 ₽ | 13 |
| Нижегородская область | 65,6 ₽ | 70,2 ₽ | 78,4 ₽ | 80 |
| Новгородская область | 65,5 ₽ | 69,0 ₽ | 80,1 ₽ | 14 |
| Новосибирская область | 63,4 ₽ | 67,6 ₽ | 84,2 ₽ | 128 |
| Омская область | 61,5 ₽ | 66,4 ₽ | 79,5 ₽ | 85 |
| Оренбургская область | 62,9 ₽ | 67,5 ₽ | 76,6 ₽ | 13 |
| Орловская область | 63,8 ₽ | 69,0 ₽ | 75,3 ₽ | 20 |
| Пермский край | 65,0 ₽ | 70,0 ₽ | 96,8 ₽ | 18 |
| Приморский край | 73,2 ₽ | 74,7 ₽ | 89,4 ₽ | 29 |
| Псковская область | 65,6 ₽ | 69,3 ₽ | 80,6 ₽ | 9 |
| Республика Алтай | — | 85,5 ₽ | 99,8 ₽ | 10 |
| Республика Башкортостан | 62,4 ₽ | 67,1 ₽ | 75,3 ₽ | 21 |
| Республика Бурятия | 67,1 ₽ | 70,6 ₽ | 84,1 ₽ | 9 |
| Республика Коми | 64,0 ₽ | 68,0 ₽ | 81,4 ₽ | 8 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 65,1 ₽ | 70,1 ₽ | 74,8 ₽ | 15 |
| Республика Татарстан | 74,9 ₽ | 85,0 ₽ | 79,9 ₽ | 39 |
| Ростовская область | 65,3 ₽ | 72,5 ₽ | 76,8 ₽ | 49 |
| Рязанская область | 70,0 ₽ | 79,0 ₽ | 80,0 ₽ | 15 |
| Самарская область | 61,5 ₽ | 67,7 ₽ | 84,9 ₽ | 10 |
| Санкт-Петербург | 65,6 ₽ | 70,6 ₽ | 80,2 ₽ | 72 |
| Свердловская область | 64,4 ₽ | 68,7 ₽ | 80,1 ₽ | 113 |
| Смоленская область | 65,1 ₽ | 69,6 ₽ | 77,8 ₽ | 13 |
| Ставропольский край | 65,5 ₽ | 71,7 ₽ | 76,4 ₽ | 30 |
| Тверская область | 64,3 ₽ | 68,4 ₽ | 79,9 ₽ | 15 |
| Томская область | 62,4 ₽ | 65,9 ₽ | 83,2 ₽ | 18 |
| Тульская область | 64,1 ₽ | 70,1 ₽ | 77,0 ₽ | 28 |
| Тюменская область | 64,2 ₽ | 69,6 ₽ | 81,1 ₽ | 75 |
| Удмуртская республика | 63,1 ₽ | 68,2 ₽ | 77,1 ₽ | 14 |
| ХМАО | 64,2 ₽ | 68,4 ₽ | 86,0 ₽ | 19 |
| Хабаровский край | 72,9 ₽ | 75,7 ₽ | 89,0 ₽ | 36 |
| Челябинская область | 61,5 ₽ | 67,0 ₽ | 80,0 ₽ | 58 |
| ЯНАО | 64,2 ₽ | 65,9 ₽ | 86,1 ₽ | 17 |
| Ярославская область | 63,5 ₽ | 67,5 ₽ | 78,3 ₽ | 46 |
Как узнать цену на конкретной заправке
Медианы показывают картину по региону, но заправляетесь вы на конкретной АЗС. Приложение «Ехай» показывает цены на заправках вокруг вас на карте: дешёвые видно по цвету, маршрут строится в один тап. Бесплатно, без регистрации, база — более 29 000 АЗС.
Установить бесплатно →