Цены на АИ-92 в Екатеринбурге
Срез на 20.09.2026, 15:20 МСК
86 АЗС с адресами. От 62,00 до 65,13 ₽/л; медиана 64,37 ₽/л.
Заправки в Екатеринбурге с ценами
Веб-выборка: 86 АЗС с адресами. «—» означает, что цена не передана, а не отсутствие топлива.
| АЗС и адрес | АИ-92, ₽/л | АИ-95, ₽/л | АИ-98, ₽/л | АИ-100, ₽/л | ДТ, ₽/л | Газ, ₽/л |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Роснефтьпроспект Космонавтов, сооружение 117 | 62,00 ₽ | 67,35 ₽ | — | — | — | — |
| Роснефтьул Шоферов, сооружение 1 | 62,25 ₽ | 67,40 ₽ | — | 97,50 ₽ | 80,75 ₽ | — |
| Роснефтьул. Волгоградская, строение 33 | 62,65 ₽ | 67,05 ₽ | — | — | — | — |
| Роснефтьул. Московская, сооружение 225а | 62,65 ₽ | 67,05 ₽ | — | — | — | — |
| Роснефтьул. Академика Шварца, сооружение 2а | 62,70 ₽ | 67,00 ₽ | — | — | — | — |
| Роснефтьул. Бебеля, сооружение 132б | 62,70 ₽ | 68,00 ₽ | — | — | — | — |
| Роснефтьул. Готвальда, сооружение 12б | 62,70 ₽ | 68,15 ₽ | — | — | 81,45 ₽ | — |
| Роснефтьул. Щербакова, дом 68б | 62,85 ₽ | 67,00 ₽ | — | — | — | — |
| Роснефтьул. Автомагистральная, сооружение 35а | 62,95 ₽ | 67,35 ₽ | — | — | — | — |
| Роснефтьул. Донбасская, сооружение 55 | 62,95 ₽ | 67,35 ₽ | — | — | 81,05 ₽ | — |
| Роснефтьул. Кислородная, сооружение 5а | 62,95 ₽ | 67,40 ₽ | — | — | — | — |
| Роснефтьул. Сыромолотова, сооружение, 18а | 62,95 ₽ | 66,90 ₽ | — | — | — | — |
| Роснефтьул. Таватуйская, сооружение 2б | 62,95 ₽ | 67,35 ₽ | — | — | — | — |
| Роснефтьул. Уральская, сооружение 74б | 62,95 ₽ | 67,40 ₽ | — | — | — | — |
| Роснефтьтерритория автодорога ЕКАД, земельный участок 4/5 | 63,10 ₽ | 67,15 ₽ | — | — | 80,15 ₽ | — |
| Роснефтьул. Амундсена, сооружение 118б | 63,10 ₽ | 67,85 ₽ | — | — | 81,20 ₽ | — |
| Роснефтьул. Металлургов, 87Б | 63,10 ₽ | 67,15 ₽ | — | — | — | — |
| Роснефтьул. Металлургов, стр. 90 | 63,10 ₽ | 67,15 ₽ | — | — | 80,15 ₽ | — |
| Роснефтьул.Отрадная, стр.129 | 63,10 ₽ | 67,15 ₽ | — | — | 80,15 ₽ | — |
| ГазпромнефтьКосмонавтов пр-т, 102 | 63,16 ₽ | 68,37 ₽ | — | — | 79,64 ₽ | — |
| Роснефтьул. Начдива Васильева, сооружение 12а | 63,20 ₽ | 67,80 ₽ | — | — | — | — |
| Роснефтьул. Черняховского, строение 66А | 63,35 ₽ | 67,50 ₽ | — | — | 81,60 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Монтажников, 16 | 63,36 ₽ | 68,37 ₽ | — | — | 79,45 ₽ | — |
| ГазпромнефтьСеровский тракт, 15км., справа | 63,48 ₽ | 68,68 ₽ | — | — | 79,82 ₽ | — |
| ГазпромнефтьКосмонавтов пр-т, 1Б | 63,60 ₽ | 68,68 ₽ | — | — | 80,74 ₽ | — |
| Татнефтьг.Екатеринбург, Октябрьский район, ул Ткачей, 15 | 63,72 ₽ | 68,03 ₽ | 99,99 ₽ | — | — | — |
| Газпромнефтьул. Фронтовых бригад, 14А | 63,73 ₽ | 68,56 ₽ | — | — | 80,43 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Владимира Высоцкого, 1А | 63,81 ₽ | 68,66 ₽ | — | — | 79,40 ₽ | — |
| Газпромнефтьтрасса Екатеринбург - Полевской, 14км. | 63,84 ₽ | 68,87 ₽ | — | — | 80,37 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Щербакова, 2А | 63,84 ₽ | 68,37 ₽ | — | — | 80,25 ₽ | — |
| Газпромнефтьпр. Академика Сахарова, 84 | 64,16 ₽ | 68,92 ₽ | — | — | 80,12 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Амундсена-Онуфриева, 57 | 64,16 ₽ | 68,92 ₽ | — | — | 80,43 ₽ | — |
| ГазпромнефтьБебеля, 15 | 64,21 ₽ | — | — | — | — | — |
| ГазпромнефтьДублер Сибирского тракта, 3км. | 64,21 ₽ | 68,44 ₽ | — | — | 80,12 ₽ | — |
| ГазпромнефтьФевральской революции, 53 | 64,21 ₽ | — | — | — | — | — |
| Газпромнефтьул. Бебеля, 31 | 64,21 ₽ | — | — | — | 80,81 ₽ | — |
| Роснефтьул. Малышева, строение 124. | 64,25 ₽ | 68,35 ₽ | — | 97,50 ₽ | 82,45 ₽ | — |
| ГазпромнефтьКоммунистическая, 139 | 64,33 ₽ | 68,19 ₽ | — | — | 81,04 ₽ | — |
| ГазпромнефтьНово-Московский тракт, 10 км, слева, 10км., слева | 64,33 ₽ | 68,13 ₽ | — | — | 80,25 ₽ | — |
| ГазпромнефтьНово-Московский тракт, 10 км, справа, 10км., справа | 64,33 ₽ | 68,13 ₽ | — | — | 80,25 ₽ | — |
| ГазпромнефтьПосадская, 8 | 64,33 ₽ | 68,19 ₽ | — | — | — | — |
| Газпромнефтьул. 8 Марта, 271 | 64,33 ₽ | 68,51 ₽ | — | — | 80,49 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Московская, 283 | 64,33 ₽ | 68,51 ₽ | — | — | 80,49 ₽ | — |
| ГазпромнефтьНачдива Онуфриева, 23 | 64,40 ₽ | 69,30 ₽ | — | — | — | — |
| ГазпромнефтьКольцовский проезд, 51 | 64,45 ₽ | 68,13 ₽ | — | — | 79,87 ₽ | — |
| ГазпромнефтьСибирский тракт, 24 | 64,45 ₽ | 68,51 ₽ | — | — | 80,74 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Патриса Лумумбы, 4в | 64,45 ₽ | 68,99 ₽ | — | — | — | — |
| Газпромнефтьул. Титова, 37 | 64,45 ₽ | 68,99 ₽ | — | — | 80,37 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Щербакова, 216 | 64,45 ₽ | 68,51 ₽ | — | — | 80,49 ₽ | 39,93 ₽ |
| ГазпромнефтьЧелябинский тракт, 18км., слева | 64,51 ₽ | 68,68 ₽ | — | — | 79,33 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Димитрова, 120 | 64,51 ₽ | 68,68 ₽ | — | — | 79,76 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Крауля, 166а, к.1 | 64,51 ₽ | 69,11 ₽ | — | — | 81,42 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Шейнкмана, 123А | 64,51 ₽ | 68,87 ₽ | — | — | — | — |
| ГазпромнефтьСибирский тракт, 1 (дублер, 5 км, слева) | 64,59 ₽ | 68,75 ₽ | — | — | 80,31 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Уфимская, 1 | 64,59 ₽ | 68,63 ₽ | — | — | 80,43 ₽ | — |
| ГазпромнефтьВладимира Высоцкого, 29 | 64,70 ₽ | 68,98 ₽ | — | — | — | — |
| Газпромнефтьул. Гурзуфская, 61 | 64,70 ₽ | 69,11 ₽ | — | — | 80,69 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Восточная, 7В | 64,94 ₽ | 68,92 ₽ | — | — | — | — |
| ЛУКОЙЛДублер Сибирского тракта | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | — | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛЕКАД, 31 км | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | 99,40 ₽ | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛКольцовский тракт, 10 км | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | 99,40 ₽ | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛМосковский тракт 8 км | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | — | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛПолевской тракт, 12 км | 65,01 ₽ | 70,34 ₽ | — | — | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛСибирский тракт, 8 км | 65,01 ₽ | 70,34 ₽ | — | — | — | — |
| ЛУКОЙЛЧелябинский 19 км тракт, соор. 6 | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | — | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛа/д Екатеринбург-аэропорт Кольцово, 9 км | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | 99,40 ₽ | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛдублер Сибирского тракта, 6 км (напротив т/к Метро) | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | 99,40 ₽ | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛпер. Базовый | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | 99,40 ₽ | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛпроезд Водительский | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | — | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛул. 8 Марта | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | 99,40 ₽ | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛул. Артинская | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | 99,40 ₽ | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛул. Бакинских Комиссаров | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | — | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛул. Блюхера | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | — | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛул. Владимира Высоцкого | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | — | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛул. Волгоградская | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | 99,40 ₽ | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛул. Комсомольская | 65,01 ₽ | — | — | 99,40 ₽ | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛул. Маяковского | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | 99,40 ₽ | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛул. Новосибирская 2-я | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | 99,40 ₽ | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛул. Пехотинцев | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | — | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛул. Посадская | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | 99,40 ₽ | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛул. Серафимы Дерябиной | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | 99,40 ₽ | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛул. Трудовая | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | 99,40 ₽ | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛул. Фронтовых Бригад | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | — | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛул. Черепанова | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | 99,40 ₽ | 82,40 ₽ | — |
| ЛУКОЙЛш. Елизаветинское | 65,01 ₽ | 70,71 ₽ | — | 99,40 ₽ | 82,40 ₽ | — |
| ГазпромнефтьКольцовский тракт 7, 7км. | 65,13 ₽ | 69,11 ₽ | — | — | 80,74 ₽ | — |
По этим условиям цен нет. Смените сеть, адрес или топливо.
Как меняются цены на АИ-92
История города накапливается с 17.09.2026. Сравнение появится, когда будет два среза с интервалом 7 дней и не менее 8 совпавших АЗС. Пропуски не считаем нулевыми ценами.
Частые вопросы
Сколько стоит АИ-92 в Екатеринбурге?
На 20.09.2026, 15:20 МСК: 86 АЗС с адресами. От 62,00 до 65,13 ₽/л; медиана 64,37 ₽/л. Цена на колонке может отличаться.
Как выбрать выгодную заправку?
Сравните цены выбранного топлива, адреса и расходы на дополнительный путь. В таблице только сети с опубликованными ценами, не все АЗС города.
После установки выберите город и АИ-92 в приложении. Автоматический перенос выбора пока не поддерживается.