Цены на дизельное топливо в Челябинске
Срез на 20.09.2026, 15:20 МСК
65 АЗС с адресами. От 77,39 до 81,05 ₽/л; медиана 80,05 ₽/л.
Заправки в Челябинске с ценами
Веб-выборка: 65 АЗС с адресами. «—» означает, что цена не передана, а не отсутствие топлива.
| АЗС и адрес | АИ-92, ₽/л | АИ-95, ₽/л | АИ-98, ₽/л | АИ-100, ₽/л | ДТ, ₽/л |
|---|---|---|---|---|---|
| ТатнефтьСвердловский тракт, 1Б/1 | 60,79 ₽ | — | 99,99 ₽ | — | 77,39 ₽ |
| ГазпромнефтьКомсомольский проспект, 4/1 | 60,55 ₽ | 66,04 ₽ | — | — | 78,53 ₽ |
| ГазпромнефтьКопейское шоссе, 37 | 60,55 ₽ | 66,04 ₽ | — | — | 78,53 ₽ |
| Газпромнефтьа/д Меридиан, КБС | 60,55 ₽ | 66,04 ₽ | — | — | 78,53 ₽ |
| Газпромнефтьа/д на аэропорт, 2км. | 60,55 ₽ | 66,04 ₽ | — | — | 78,53 ₽ |
| Газпромнефтьул. Курчатова, 2/1 | 60,55 ₽ | 66,04 ₽ | — | — | 78,53 ₽ |
| Газпромнефтьул. Чистопольская, СК Сигнал | — | — | — | — | 78,53 ₽ |
| Роснефтьул. Звенигородская, 27, сооружение 1 | 58,55 ₽ | 64,85 ₽ | — | — | 79,00 ₽ |
| ГазпромнефтьСвердловский тракт, 12В | 61,05 ₽ | 66,54 ₽ | — | — | 79,03 ₽ |
| ГазпромнефтьТроицкий тракт, A310, 8км., слева | — | — | — | — | 79,03 ₽ |
| Газпромнефтьа/д Челябинск-Троицк, 10км. | 61,05 ₽ | 66,54 ₽ | — | — | 79,03 ₽ |
| Газпромнефтьп. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 38А/1 | — | — | — | — | 79,03 ₽ |
| Газпромнефтьп. Шагол, ул. Ямальская, 1, Б | — | — | — | — | 79,03 ₽ |
| Газпромнефтьпр. Победы, 305, 1 | 61,05 ₽ | 66,54 ₽ | — | — | 79,03 ₽ |
| Газпромнефтьул. Академика Макеева, 12 | 61,05 ₽ | 66,54 ₽ | — | — | 79,03 ₽ |
| Газпромнефтьул. Блюхера, 92 | — | — | — | — | 79,03 ₽ |
| Газпромнефтьул. Братьев Кашириных, 75к1 | — | — | — | — | 79,03 ₽ |
| Газпромнефтьул. Бродокалмакский трак, 2/1 | — | — | — | — | 79,03 ₽ |
| Газпромнефтьул. Героев Танкограда, 22 | 61,05 ₽ | 66,54 ₽ | — | — | 79,03 ₽ |
| Газпромнефтьул. Доватора, 1А/2 | 61,05 ₽ | 66,54 ₽ | — | — | 79,03 ₽ |
| Газпромнефтьул. Механическая, 38/1 | 61,05 ₽ | — | — | — | 79,03 ₽ |
| Газпромнефтьул. Потребительская 1-я, 2/1 | — | — | — | — | 79,03 ₽ |
| Газпромнефтьул. Чичерина, 20, А | 61,05 ₽ | 66,54 ₽ | — | — | 79,03 ₽ |
| Газпромнефтьул.Копейское шоссе, 2К | 61,05 ₽ | 66,54 ₽ | — | — | 79,03 ₽ |
| Роснефтьул. Северный Луч, 90 | 59,55 ₽ | 66,50 ₽ | — | — | 79,50 ₽ |
| Роснефтьул. Северный Луч, 91 | 59,55 ₽ | 66,50 ₽ | — | — | 79,50 ₽ |
| ГазпромнефтьНовгородский тракт, 9/1, справа | 61,55 ₽ | 67,04 ₽ | — | — | 79,53 ₽ |
| Газпромнефтьул. Асфальтная Станция, 7/1 | 61,55 ₽ | — | — | — | 79,53 ₽ |
| Роснефтьд. Ключи, а/д ЧКАД (Объезд г.Челябинск), 2, 6 км на СВ от д.Ключи | 60,90 ₽ | 66,45 ₽ | — | — | 79,65 ₽ |
| Роснефтьс. Севастьяново, а/д ЧКАД (объезд г.Челябинск), 1050м от н.п. | 60,90 ₽ | 66,45 ₽ | — | — | 79,65 ₽ |
| Роснефтьс. Севастьяново, а/д ЧКАД (объезд г.Челябинск), 950м от н.п. | 60,90 ₽ | 66,45 ₽ | — | 97,50 ₽ | 79,65 ₽ |
| Роснефтьул. Горького, 70а, сооружение 1 | 60,55 ₽ | 65,85 ₽ | — | — | 79,95 ₽ |
| Роснефтьул. Новороссийская, 122в, сооружение 1 | 60,65 ₽ | 66,70 ₽ | — | — | 80,05 ₽ |
| РоснефтьТроицкий тракт, 62а | 60,85 ₽ | 66,40 ₽ | — | — | 80,10 ₽ |
| Роснефтьул. Северный Луч, 12, сооружение 1 | 60,55 ₽ | 65,95 ₽ | — | — | 80,10 ₽ |
| Роснефтьул. Блюхера, 47а | 59,20 ₽ | 65,50 ₽ | — | — | 80,20 ₽ |
| Роснефтьул. Механическая, 28а, сооружение 1 | 60,55 ₽ | 65,95 ₽ | — | — | 80,20 ₽ |
| Роснефтьул. Игуменка, 10а, сооружение 1 | 59,20 ₽ | 65,45 ₽ | — | — | 80,45 ₽ |
| Роснефтьул. Энгельса - ул. Труда | 59,20 ₽ | 65,45 ₽ | — | — | 80,45 ₽ |
| ЛУКОЙЛБродокалмакский тракт | 63,34 ₽ | 69,20 ₽ | — | — | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛСвердловский тракт | 63,34 ₽ | 69,95 ₽ | — | — | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛпр-кт Комсомольский | 63,34 ₽ | 69,95 ₽ | — | — | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛпр-кт Победы | 63,34 ₽ | 69,20 ₽ | — | — | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛпр-кт. Комсомольский | 63,34 ₽ | 69,95 ₽ | — | — | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛтракт Бродокалмакский | 63,34 ₽ | 69,20 ₽ | — | — | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛул. Автоматики | 63,34 ₽ | — | — | — | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛул. Артиллерийская | 63,34 ₽ | 69,95 ₽ | — | — | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛул. Блюхера | 63,34 ₽ | 69,20 ₽ | — | — | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛул. Воровского | 63,34 ₽ | 69,95 ₽ | — | — | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛул. Гостевая | 63,34 ₽ | 69,95 ₽ | — | — | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛул. Доватора | 63,34 ₽ | — | — | — | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛул. Игуменка | — | — | — | — | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛул. Механическая | 63,34 ₽ | 69,20 ₽ | — | — | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛул. Мира | 63,34 ₽ | — | — | — | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛул. Молдавская | 63,34 ₽ | 69,95 ₽ | — | — | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛул. Молодогвардейцев | 63,34 ₽ | 69,20 ₽ | — | — | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛул. Нефтебазовая | 63,34 ₽ | 69,95 ₽ | — | — | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛул. Российская | 63,34 ₽ | 69,95 ₽ | — | — | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛул. Салтыкова | 63,34 ₽ | 69,20 ₽ | — | — | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛул. Труда | 63,34 ₽ | 69,95 ₽ | — | 99,40 ₽ | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛул. Черкасская | 63,34 ₽ | 69,20 ₽ | — | — | 80,50 ₽ |
| ЛУКОЙЛш. Копейское | 63,34 ₽ | 69,20 ₽ | — | — | 80,50 ₽ |
| Роснефтьтракт Бродокалмакский, 56, сооружение 1 | 60,70 ₽ | 66,15 ₽ | — | — | 80,65 ₽ |
| Роснефтьпр. Победы, 287д | 59,45 ₽ | 65,85 ₽ | — | — | 80,85 ₽ |
| Роснефтьпр. Победы, 282б | 59,40 ₽ | 65,75 ₽ | — | — | 81,05 ₽ |
По этим условиям цен нет. Смените сеть, адрес или топливо.
Как меняются цены на ДТ
История города накапливается с 17.09.2026. Сравнение появится, когда будет два среза с интервалом 7 дней и не менее 8 совпавших АЗС. Пропуски не считаем нулевыми ценами.
Частые вопросы
Сколько стоит ДТ в Челябинске?
На 20.09.2026, 15:20 МСК: 65 АЗС с адресами. От 77,39 до 81,05 ₽/л; медиана 80,05 ₽/л. Цена на колонке может отличаться.
Как выбрать выгодную заправку?
Сравните цены выбранного топлива, адреса и расходы на дополнительный путь. В таблице только сети с опубликованными ценами, не все АЗС города.
После установки выберите город и ДТ в приложении. Автоматический перенос выбора пока не поддерживается.