Цены на АИ-95 в Барнауле
Срез на 20.09.2026, 15:20 МСК
38 АЗС с адресами. От 64,45 до 65,75 ₽/л; медиана 64,60 ₽/л.
Заправки в Барнауле с ценами
Веб-выборка: 38 АЗС с адресами. «—» означает, что цена не передана, а не отсутствие топлива.
| АЗС и адрес | АИ-92, ₽/л | АИ-95, ₽/л | АИ-100, ₽/л | ДТ, ₽/л | Газ, ₽/л |
|---|---|---|---|---|---|
| ГазпромнефтьПавловский Тракт, 186 | — | 64,45 ₽ | — | 81,04 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Парфенова, 22 | 61,65 ₽ | 64,45 ₽ | — | 80,93 ₽ | — |
| ГазпромнефтьКалинина пр-т, 37А | 61,75 ₽ | 64,59 ₽ | — | 80,69 ₽ | — |
| Роснефтьпр-т Калинина, 19 | 61,45 ₽ | 64,60 ₽ | — | 81,20 ₽ | — |
| Роснефтьпр-т Космонавтов, 6/1 | 61,45 ₽ | 64,60 ₽ | — | 81,20 ₽ | — |
| Роснефтьпр-т Строителей, 131 | 61,45 ₽ | 64,60 ₽ | — | 81,20 ₽ | — |
| Роснефтьпр-т Строителей, 56 В, справа | 61,45 ₽ | 64,60 ₽ | — | 81,20 ₽ | — |
| Роснефтьтракт Павловский, 190, справа из города | 61,45 ₽ | 64,60 ₽ | 97,20 ₽ | 81,20 ₽ | — |
| Роснефтьтракт Правобережный, 30, справа из города | 61,45 ₽ | 64,60 ₽ | 97,70 ₽ | 81,20 ₽ | — |
| Роснефтьтракт Правобережный, 31, слева из города | 61,45 ₽ | 64,60 ₽ | — | 81,20 ₽ | — |
| Роснефтьул. Аносова, 4, справа | 61,45 ₽ | 64,60 ₽ | — | 81,20 ₽ | — |
| Роснефтьул. Власихинская, 61 | 61,45 ₽ | 64,60 ₽ | 97,70 ₽ | 81,20 ₽ | — |
| Роснефтьул. Гоголя, 90, справа | 61,45 ₽ | 64,60 ₽ | — | 81,20 ₽ | — |
| Роснефтьул. Малахова, 88 | 61,45 ₽ | 64,60 ₽ | — | 81,20 ₽ | — |
| Роснефтьул. Северо-Западная, 18, справа | 61,45 ₽ | 64,60 ₽ | — | 81,20 ₽ | — |
| Роснефтьул. Советской Армии, 59А | 61,45 ₽ | 64,60 ₽ | — | 81,20 ₽ | — |
| Роснефтьул. Солнечная поляна, 18 А | 61,45 ₽ | 64,60 ₽ | — | 81,20 ₽ | — |
| Роснефтьул. Титова, 4б | 61,45 ₽ | 64,60 ₽ | — | 81,20 ₽ | — |
| Роснефтьул. Широкая просека, 2, справа | 61,45 ₽ | 64,60 ₽ | — | 81,20 ₽ | — |
| Роснефтьул. Эмилии Алексеевой, 75 | 61,45 ₽ | 64,60 ₽ | — | 81,20 ₽ | — |
| Роснефтьш. Ленточный бор, 25 | 61,45 ₽ | 64,60 ₽ | — | 81,20 ₽ | — |
| ГазпромнефтьЗмеиногорский Тракт, 118А | 61,88 ₽ | 64,70 ₽ | — | 81,10 ₽ | — |
| ГазпромнефтьПравобережный тракт (поворот на с.Санниково) | 61,75 ₽ | 64,70 ₽ | — | 80,81 ₽ | — |
| ГазпромнефтьЧуйский тракт, P256, 223 (+150)км., справа | 61,41 ₽ | 64,70 ₽ | — | 81,04 ₽ | — |
| Газпромнефтьг.Барнаул, ул. 1-Я Западная, 57 | 61,88 ₽ | 64,70 ₽ | — | 81,04 ₽ | — |
| Газпромнефтьпр. Космонавтов, 18 а | 61,75 ₽ | 64,70 ₽ | — | 81,04 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Гоголя, 51 | 61,88 ₽ | 64,70 ₽ | — | 81,10 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Малахова, 107Д | 61,88 ₽ | 64,70 ₽ | — | 81,04 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Попова, 5В | 61,75 ₽ | 64,70 ₽ | — | 81,04 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Сельскохозяйственная, 1А | 61,88 ₽ | 64,70 ₽ | — | 81,04 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Трактовая, 49 | 61,88 ₽ | 64,70 ₽ | — | 81,04 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Шевченко, 177Б | 61,88 ₽ | 64,70 ₽ | — | 81,10 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Власихинская, 125 | 61,88 ₽ | 64,89 ₽ | — | 81,04 ₽ | — |
| Газпромнефтьул. Попова, 206А | 61,88 ₽ | 64,89 ₽ | — | 81,04 ₽ | — |
| ГазойлМамонтова ул, 141 | 62,70 ₽ | 65,75 ₽ | — | 80,70 ₽ | 33,40 ₽ |
| ГазойлЮжный рп, Дзержинского пр-кт, 43а | — | 65,75 ₽ | — | 80,70 ₽ | 33,40 ₽ |
| ГазпромнефтьЗагородная, 119 | 62,70 ₽ | 65,75 ₽ | — | 80,70 ₽ | 33,40 ₽ |
| Газпромнефтьул. Павловский тракт, 249 | 62,70 ₽ | 65,75 ₽ | — | 80,70 ₽ | — |
По этим условиям цен нет. Смените сеть, адрес или топливо.
Как меняются цены на АИ-95
История города накапливается с 17.09.2026. Сравнение появится, когда будет два среза с интервалом 7 дней и не менее 8 совпавших АЗС. Пропуски не считаем нулевыми ценами.
Частые вопросы
Сколько стоит АИ-95 в Барнауле?
На 20.09.2026, 15:20 МСК: 38 АЗС с адресами. От 64,45 до 65,75 ₽/л; медиана 64,60 ₽/л. Цена на колонке может отличаться.
Как выбрать выгодную заправку?
Сравните цены выбранного топлива, адреса и расходы на дополнительный путь. В таблице только сети с опубликованными ценами, не все АЗС города.
После установки выберите город и АИ-95 в приложении. Автоматический перенос выбора пока не поддерживается.