Цены на топливо в регионе Москва
Данные на 15.09.2026, 11:20 МСК
Цены на топливо в регионе Москва на 15.09.2026: АИ-92 — 65,6 ₽/л, АИ-95 — 71,9 ₽/л, дизельное топливо — 80,2 ₽/л. Это медианы по 267 АЗС региона, источник — «Ехай» (eh-ai.ru).
- АИ-9265,6₽/л
- АИ-9571,9₽/л
- Дизельное топливо80,2₽/л
Медианные цены, ₽/л. Выборка 267 АЗС региона. Источник — «Ехай».
Регион на 58-м месте из 68 по дешевизне АИ-95. Медиана по стране — 69,6 ₽/л.
Карта цен — в приложении →Заправки в Москве с ценами
| АЗС | АИ-92 | АИ-95 | ДТ |
|---|---|---|---|
| ГазпромнефтьЛьвово, Калужское шоссе (вблизи д.Львово), 63км., справа | 64,1 ₽ | 69,2 ₽ | 78,7 ₽ |
| Газпромнефтьп. Курилово, Варшавского ш., 52км. | 64,2 ₽ | 69,9 ₽ | 77,7 ₽ |
| Газпромнефтьул. Новосходненское ш, владение № 2, строение 1 | 64,5 ₽ | 70,1 ₽ | 79,0 ₽ |
| ГазпромнефтьКоровинское шоссе, 1Г | 64,9 ₽ | 70,2 ₽ | 78,8 ₽ |
| ГазпромнефтьКоровинское шоссе, 16А, 1 | 65,1 ₽ | 70,3 ₽ | — |
| ГазпромнефтьБеговая, 2А | 64,6 ₽ | 70,3 ₽ | 78,7 ₽ |
| ГазпромнефтьШоссейная, 1A | 64,9 ₽ | 70,3 ₽ | 78,1 ₽ |
| Газпромнефтьг.Москва, ул. Скотопрогонная, 2 | 65,4 ₽ | 70,6 ₽ | 78,7 ₽ |
| Роснефтьа/д МКАД, 62 км, вл.9, внешняя | 64,2 ₽ | 70,6 ₽ | 78,9 ₽ |
| Роснефтьа/д МКАД, 62 км, вл.7 | 64,2 ₽ | 70,6 ₽ | 78,9 ₽ |
| ГазпромнефтьМичуринский пр-т, 21А | 65,2 ₽ | 70,8 ₽ | 78,2 ₽ |
| ГазпромнефтьМКАД, 16км., внутренняя | 64,2 ₽ | 71,0 ₽ | 80,0 ₽ |
| ГазпромнефтьЯрославское ш., 1А | 65,0 ₽ | 71,0 ₽ | 78,6 ₽ |
| Газпромнефтьпр-д Серебрякова, 20 | 65,1 ₽ | 71,1 ₽ | 78,6 ₽ |
| ТатнефтьКраснопахорское п.вн.тер.г.240кв-л, 1 сооружение.2 стр. | 64,9 ₽ | 71,1 ₽ | 78,6 ₽ |
| Роснефтьвн.тер.г.пос. Сосенское, ш. Калужское 22-й км, з/у 5А | 65,0 ₽ | 71,1 ₽ | — |
| Роснефтьвнутригородская территория поселение Московский, квартал № 61, дом 1Б, строение 1 | 65,0 ₽ | 71,1 ₽ | — |
| Роснефтьг. Москва г. Зеленоград, д. 537 | 65,0 ₽ | 71,1 ₽ | — |
| Роснефтьпоселение Марушкинское, 41 км Киевского шоссе, уч.1 | 65,0 ₽ | 71,1 ₽ | 79,2 ₽ |
| ГазпромнефтьДмитровское шоссе, 30А | 65,1 ₽ | 71,1 ₽ | 79,1 ₽ |
| ГазпромнефтьНаметкина, 10В | 64,9 ₽ | 71,2 ₽ | 78,5 ₽ |
| ГазпромнефтьЛенинский пр-т, 142А | 65,2 ₽ | 71,2 ₽ | 78,6 ₽ |
| ГазпромнефтьЯна Райниса, 49 корп.1 | 65,4 ₽ | 71,2 ₽ | 78,7 ₽ |
| Роснефтьул. Бутлерова, вл.19А стр.1 | 64,9 ₽ | 71,2 ₽ | — |
| Роснефтьул. Академика Челомея, вл.3А стр.1 | — | 71,2 ₽ | — |
| Роснефтьа/д МКАД, 64 км, вл.13, внешняя | — | 71,2 ₽ | 79,7 ₽ |
| Роснефтьул. Никулинская, вл.4 | 64,9 ₽ | 71,2 ₽ | 79,7 ₽ |
| Роснефтьпер. Наставнический, 17 | — | 71,3 ₽ | 80,1 ₽ |
| ГазпромнефтьПоляны, 3В | 65,2 ₽ | 71,3 ₽ | 78,6 ₽ |
| ГазпромнефтьДорожная, 15 | 65,1 ₽ | 71,3 ₽ | 78,6 ₽ |
| ГазпромнефтьБольшая Очаковская, 47 Б | 65,2 ₽ | 71,3 ₽ | 78,0 ₽ |
| Роснефтьул. Фрязевская, 4А | 65,0 ₽ | 71,3 ₽ | — |
| Роснефтьпр-т Зеленый, 1 | 65,0 ₽ | 71,3 ₽ | — |
| Роснефтьул. Яблочкова, 49А | 65,0 ₽ | 71,3 ₽ | 80,2 ₽ |
| Роснефтьул. Твардовского, 16, корп. 2 | 65,0 ₽ | 71,3 ₽ | 80,2 ₽ |
| Роснефтьпр-т Мира, 142 | 65,0 ₽ | 71,3 ₽ | 80,2 ₽ |
| Роснефтьул. Пермская, вл.2 | 65,0 ₽ | 71,3 ₽ | 80,2 ₽ |
| Роснефтьул. Полбина, 29 | 65,0 ₽ | 71,3 ₽ | 80,2 ₽ |
| Роснефтьул. Стахановская, 5 | 65,0 ₽ | 71,3 ₽ | 80,2 ₽ |
| Роснефтьул. Рябиновая, 56 | 65,0 ₽ | 71,3 ₽ | 80,2 ₽ |
Показаны 40 заправок из 365, у которых сеть публикует цены. Все — на карте в приложении.
Частые вопросы
Сколько стоит АИ-92 в регионе Москва сегодня?
Медианная цена АИ-92 в регионе Москва на 15.09.2026 — 65,6 ₽ за литр. Расчёт по 267 АЗС региона, источник — сервис «Ехай» (eh-ai.ru).
Сколько стоит АИ-95 в регионе Москва сегодня?
Медианная цена АИ-95 в регионе Москва на 15.09.2026 — 71,9 ₽ за литр. Расчёт по 267 АЗС региона, источник — сервис «Ехай» (eh-ai.ru).
Сколько стоит Дизельное топливо в регионе Москва сегодня?
Медианная цена дизельного топлива в регионе Москва на 15.09.2026 — 80,2 ₽ за литр. Расчёт по 267 АЗС региона, источник — сервис «Ехай» (eh-ai.ru).
Где дороже бензин — в регионе Москва или в среднем по России?
На 15.09.2026 АИ-95 в регионе Москва стоит 71,9 ₽/л, это дороже медианы по стране на 2,3 ₽ за литр (69,6 ₽/л). Регион занимает 58-е место из 68 по дешевизне АИ-95. Данные сервиса «Ехай» (eh-ai.ru).
Сколько стоит полный бак в регионе Москва?
Полный бак на 50 литров АИ-95 в регионе Москва обойдётся примерно в 3 595 ₽ по медианной цене 71,9 ₽/л на 15.09.2026. Тот же бак АИ-92 — около 3 280 ₽. Это расчёт по медиане: на конкретной АЗС цена отличается, и разброс между соседними заправками достигает 5–10 ₽ на литре, то есть 250–500 ₽ на бак.
Как найти самую дешёвую заправку в регионе Москва?
Медиана по региону показывает общий уровень цен, но заправляются на конкретной АЗС, а соседние заправки расходятся на 5–10 ₽ за литр. Бесплатное приложение «Ехай» показывает цены всех АЗС вокруг на карте и строит маршрут к самой выгодной: https://eh-ai.ru/get/
Сети АЗС в регионе
- Газпромнефть — АИ-95 71,8 ₽, ДТ 79,7 ₽ (75 АЗС)
- Роснефть — АИ-95 71,9 ₽, ДТ 80,2 ₽ (119 АЗС)
- Татнефть — АИ-95 72,4 ₽, ДТ 79,2 ₽ (8 АЗС)
- ЛУКОЙЛ — АИ-95 73,2 ₽, ДТ 80,4 ₽ (69 АЗС)
Рядом по ценам
- Астраханская область — АИ-95 71,2 ₽
- Волгоградская область — АИ-95 71,3 ₽
- Ростовская область — АИ-95 72,0 ₽
- Ставропольский край — АИ-95 72,1 ₽
Что это значит для водителя
Полный бак 50 л АИ-95 здесь стоит около 3 595 ₽. По цене АИ-95 регион занимает 58-е место из 68 и находится дороже медианы по стране на 2,3 ₽ на литре. При среднем расходе 120 л в месяц водитель здесь тратит на топливо примерно на 10 368 ₽ в год больше, чем в самом дешёвом регионе страны.
Внутри региона разброс между соседними АЗС обычно 5–10 ₽ на литре — это 250–500 ₽ на каждом баке. «Ехай» показывает цены всех заправок вокруг на карте и ведёт маршрутом к самой выгодной. Бесплатно, без рекламы и регистрации, Android.
Установить бесплатно →